走行距離の記録
年間走行距離
2010年 | 1841.98km | |
2011年 | 2370.71km | |
2012年 | 716.72km | |
2013年 | 1835.50km | |
2014年 | 3069.41km | |
2015年 | 2958.75km | |
2016年 | 4007.68km |
2010年
5月 | 114.03km | |
6月 | 153.88km | |
7月 | 223.05km | |
8月 | 119.18km | |
9月 | 220.93km | |
10月 | 524.84km | |
11月 | 340.63km | |
12月 | 145.44km |
2011年
1月 | 122.49km | |
2月 | 0km | |
3月 | 0km | |
4月 | 0km | |
5月 | 209.03km | |
6月 | 397.17km | |
7月 | 480.54km | |
8月 | 341.64km | |
9月 | 262.34km | |
10月 | 400.22km | |
11月 | 100.06km | |
12月 | 57.22km |
2012年
1月 | 110.92km | |
2月 | 0km | |
3月 | 0km | |
4月 | 72.71km | |
5月 | 395.47km | |
6月 | 0km | |
7月 | 62.98km | |
8月 | 0km | |
9月 | 74.64km | |
10月 | 0km | |
11月 | 0km | |
12月 | 0km |
2013年
1月 | 0km | |
2月 | 0km | |
3月 | 0km | |
4月 | 0km | |
5月 | 68.99km | |
6月 | 387.3km | |
7月 | 612.24km | |
8月 | 482.43km | |
9月 | 249.59km | |
10月 | 0km | |
11月 | 34.95km | |
12月 | 0km |
スポンサーリンク
2014年
1月 | 0km | |
2月 | 0km | |
3月 | 0km | |
4月 | 220.11km | |
5月 | 600.21km | |
6月 | 179.33km | |
7月 | 600.53km | |
8月 | 335.11km | |
9月 | 218.47km | |
10月 | 286.9km | |
11月 | 507.94km | |
12月 | 120.81km |
2015年
1月 | 0km | |
2月 | 0km | |
3月 | 0km | |
4月 | 74.47km | |
5月 | 393.77km | |
6月 | 187.08km | |
7月 | 364.83km | |
8月 | 312.18km | |
9月 | 230.55km | |
10月 | 416.64km | |
11月 | 437.8km | |
12月 | 541.43km |
2016年
1月 | 427.28km | |
2月 | 257.75km | |
3月 | 66.12km | |
4月 | 228.46km | |
5月 | 1002.05km | |
6月 | 823.41km | |
7月 | 589.49km | |
8月 | 613.12km |