STRAVAセグメントタイムの中央値
STRAVAのセグメント(区間)
トップタイムはわかりやすく表示されますが異次元すぎて参考にならない。
リクエスト覗いたらAPIぽくなっていたので、
さっくりと中央値を抽出してまとめてみた。
| セグメント | 人数 | トップタイム | 中央値のタイム | 
|---|---|---|---|
| 尾根幹TT | 4014 | 21:06 | 32:38 | 
| 小山田周回(尾根幹以外) | 636 | 16:30 | 22:10 | 
| よみうりランドV通り | 2695 | 1:32 | 2:58 | 
| 連光寺 | 4365 | 3:28 | 5:48 | 
| 都民の森 | 4507 | 42:09 | 1:12:09 | 
| 風張林道 | 1046 | 19:34 | 41:31 | 
| 時坂峠 | 547 | 12:01 | 23:23 | 
| 梅野木峠 | 1024 | 9:17 | 16:48 | 
| 大垂水 | 4405 | 7:26 | 12:20 | 
| 表和田 | 2505 | 12:03 | 21:09 | 
| 成木峠 | 721 | 14:50 | 25:03 | 
| 子の権現 | 1163 | 13:39 | 23:46 | 
| 山伏峠 | 2693 | 11:11 | 20:53 | 
| 白石峠 | 2935 | 20:29 | 35:32 | 
14セグメント中、中央値よりタイムがいいのは6つ。
遅いとわかっていたけど、数字は残酷。